产品中心
流体传动与控制
特种化学品
G 直通接头
D1 | 工作 压力 | (bar) | ||||||||||||||||||
D3 | L1 | L2 | L3 | S1 | S2 | 重量 克/件 | 订货号* | CF | 71 | MS | ||||||||||
系列 | ||||||||||||||||||||
LL | 04 | 3.0 | 20 | 12 | 31 | 9 | 10 | 5 | G04LL | 100 | 100 | 63 | ||||||||
06 | 4.5 | 20 | 9 | 32 | 11 | 12 | 7 | G06LL | 100 | 100 | 63 | |||||||||
08 | 6.0 | 23 | 12 | 35 | 12 | 14 | 10 | G08LL | 100 | 100 | 63 | |||||||||
10 | 8.0 | 23 | 12 | 35 | 14 | 17 | 13 | G10LL | 100 | 100 | 63 | |||||||||
12 | 10.0 | 23 | 11 | 35 | 17 | 19 | 16 | G12LL | 100 | 100 | 63 | |||||||||
L | 06 | 4.0 | 24 | 10 | 39 | 12 | 14 | 12 | G06L | 500 | 315 | 200 | ||||||||
08 | 6.0 | 25 | 11 | 40 | 14 | 17 | 16 | G08L | 500 | 315 | 200 | |||||||||
10 | 8.0 | 27 | 13 | 42 | 17 | 19 | 23 | G10L | 500 | 315 | 200 | |||||||||
12 | 10.0 | 28 | 14 | 43 | 19 | 22 | 28 | G12L | 400 | 315 | 200 | |||||||||
15 | 12.0 | 30 | 16 | 46 | 24 | 27 | 51 | G15L | 400 | 315 | 200 | |||||||||
18 | 15.0 | 31 | 16 | 48 | 27 | 32 | 69 | G18L | 400 | 315 | 200 | |||||||||
22 | 19.0 | 35 | 20 | 52 | 32 | 36 | 90 | G22L | 250 | 160 | 100 | |||||||||
28 | 24.0 | 36 | 21 | 54 | 41 | 41 | 137 | G28L | 250 | 160 | 100 | |||||||||
35 | 30.0 | 41 | 20 | 63 | 46 | 50 | 214 | G35L | 250 | 160 | 100 | |||||||||
42 | 36.0 | 43 | 21 | 66 | 55 | 60 | 296 | G42L | 250 | 160 | 100 | |||||||||
S | 06 | 4.0 | 30 | 16 | 45 | 14 | 17 | 26 | G06S | 800 | 630 | 400 | ||||||||
08 | 5.0 | 32 | 18 | 47 | 17 | 19 | 37 | G08S | 800 | 630 | 400 | |||||||||
10 | 7.0 | 32 | 17 | 49 | 19 | 22 | 44 | G10S | 800 | 630 | 400 | |||||||||
12 | 8.0 | 34 | 19 | 51 | 22 | 24 | 60 | G12S | 630 | 630 | 400 | |||||||||
14 | 10.0 | 38 | 22 | 57 | 24 | 27 | 77 | G14S | 630 | 630 | 400 | |||||||||
16 | 12.0 | 38 | 21 | 57 | 27 | 30 | 90 | G16S | 630 | 400 | 250 | |||||||||
20 | 16.0 | 44 | 23 | 66 | 32 | 36 | 143 | G20S | 420 | 400 | 250 | |||||||||
25 | 20.0 | 50 | 26 | 74 | 41 | 46 | 251 | G25S | 420 | 400 | 250 | |||||||||
30 | 25.0 | 54 | 27 | 80 | 46 | 50 | 330 | G30S | 420 | 400 | 250 | |||||||||
38 | 32.0 | 61 | 29 | 90 | 55 | 60 | 545 | G38S | 420 | 315 | 200 | |||||||||
* |
*不含螺母及卡套