产品中心
流体传动与控制
特种化学品
EW 直角组合接头
D1 | 工作压力(bar) | ||||||||||||||||||
D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | S1 | S2 | 重量 克/件 | 订货号* | CF | 71 | |||||||||
系列 | |||||||||||||||||||
L | 06 | 4 | 19 | 12.0 | 26.0 | 27 | 12 | 14 | 34 | EW06LOMD | 500 | 315 | |||||||
08 | 6 | 21 | 14.0 | 27.5 | 29 | 12 | 17 | 43 | EW08LOMD | 500 | 315 | ||||||||
10 | 8 | 22 | 15.0 | 29.0 | 30 | 14 | 19 | 58 | EW10LOMD | 500 | 315 | ||||||||
12 | 10 | 24 | 17.0 | 29.5 | 32 | 17 | 22 | 81 | EW12LOMD | 400 | 315 | ||||||||
15 | 12 | 28 | 21.0 | 32.5 | 36 | 19 | 27 | 128 | EW15LOMD | 400 | 315 | ||||||||
18 | 15 | 31 | 23.5 | 35.5 | 40 | 24 | 32 | 197 | EW18LOMD | 400 | 315 | ||||||||
22 | 19 | 35 | 27.5 | 38.5 | 44 | 27 | 36 | 258 | EW22LOMD | 250 | 160 | ||||||||
28 | 24 | 38 | 30.5 | 41.5 | 47 | 36 | 41 | 370 | EW28LOMD | 250 | 160 | ||||||||
35 | 30 | 45 | 34.5 | 51.0 | 56 | 41 | 50 | 593 | EW35LOMD | 250 | 160 | ||||||||
42 | 36 | 51 | 40.0 | 56.0 | 63 | 50 | 60 | 993 | EW42LOMD | 250 | 160 | ||||||||
S | 06 | 4 | 23 | 16.0 | 27.0 | 31 | 12 | 17 | 48 | EW06SOMD | 800 | 630 | |||||||
08 | 5 | 24 | 17.0 | 27.5 | 32 | 14 | 19 | 65 | EW08SOMD | 800 | 630 | ||||||||
10 | 6 | 25 | 17.5 | 30.0 | 34 | 17 | 22 | 92 | EW10SOMD | 800 | 630 | ||||||||
12 | 8 | 29 | 21.5 | 31.0 | 38 | 17 | 24 | 107 | EW12SOMD | 630 | 630 | ||||||||
14 | 9 | 30 | 22.0 | 35.0 | 40 | 19 | 27 | 146 | EW14SOMD | 630 | 630 | ||||||||
16 | 12 | 33 | 24.5 | 36.5 | 43 | 24 | 30 | 212 | EW16SOMD | 630 | 400 | ||||||||
20 | 16 | 37 | 26.5 | 44.5 | 48 | 27 | 36 | 309 | EW20SOMD | 420 | 400 | ||||||||
25 | 20 | 42 | 30.0 | 50.0 | 54 | 36 | 46 | 547 | EW25SOMD | 420 | 400 | ||||||||
30 | 25 | 49 | 35.5 | 55.0 | 62 | 41 | 50 | 744 | EW30SOMD | 420 | 400 | ||||||||
38 | 32 | 57 | 41.0 | 63.0 | 72 | 50 | 60 | 1222 | EW38SOMD | 420 | 315 | ||||||||
* |