产品中心
流体传动与控制
特种化学品
ET 三通组合接头
D1 | 工作压力(bar) | ||||||||||||||||||
D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | S1 | S2 | 重量 克/件 | 订货号* | CF | 71 | |||||||||
系列 | |||||||||||||||||||
L | 06 | 4 | 19 | 12.0 | 26.0 | 27 | 12 | 14 | 42 | ET06LOMD | 500 | 315 | |||||||
08 | 6 | 21 | 14.0 | 27.5 | 29 | 12 | 17 | 53 | ET08LOMD | 500 | 315 | ||||||||
10 | 8 | 22 | 15.0 | 29.0 | 30 | 14 | 19 | 71 | ET10LOMD | 500 | 315 | ||||||||
12 | 10 | 24 | 17.0 | 29.5 | 32 | 17 | 22 | 97 | ET12LOMD | 400 | 315 | ||||||||
15 | 12 | 28 | 21.0 | 32.5 | 36 | 19 | 27 | 159 | ET15LOMD | 400 | 315 | ||||||||
18 | 15 | 31 | 23.5 | 35.5 | 40 | 24 | 32 | 239 | ET18LOMD | 400 | 315 | ||||||||
22 | 19 | 35 | 27.5 | 38.5 | 44 | 27 | 36 | 308 | ET22LOMD | 250 | 160 | ||||||||
28 | 24 | 38 | 30.5 | 41.5 | 47 | 36 | 41 | 449 | ET28LOMD | 250 | 160 | ||||||||
35 | 30 | 45 | 34.5 | 51.0 | 56 | 41 | 50 | 679 | ET35LOMD | 250 | 160 | ||||||||
42 | 36 | 51 | 40.0 | 56.0 | 63 | 50 | 60 | 1131 | ET42LOMD | 250 | 160 | ||||||||
S | 06 | 4 | 23 | 16.0 | 27.0 | 31 | 12 | 17 | 63 | ET06SOMD | 800 | 630 | |||||||
08 | 5 | 24 | 17.0 | 27.5 | 32 | 14 | 19 | 79 | ET08SOMD | 800 | 630 | ||||||||
10 | 6 | 25 | 17.5 | 30.0 | 34 | 17 | 22 | 113 | ET10SOMD | 800 | 630 | ||||||||
12 | 8 | 29 | 21.5 | 31.0 | 38 | 17 | 24 | 136 | ET12SOMD | 630 | 630 | ||||||||
14 | 9 | 30 | 22.0 | 35.0 | 40 | 19 | 27 | 173 | ET14SOMD | 630 | 630 | ||||||||
16 | 12 | 33 | 24.5 | 36.5 | 43 | 24 | 30 | 239 | ET16SOMD | 630 | 400 | ||||||||
20 | 16 | 37 | 26.5 | 44.5 | 48 | 27 | 36 | 388 | ET20SOMD | 420 | 400 | ||||||||
25 | 20 | 42 | 30.0 | 50.0 | 54 | 36 | 46 | 652 | ET25SOMD | 420 | 400 | ||||||||
30 | 25 | 49 | 35.5 | 55.0 | 62 | 41 | 50 | 905 | ET30SOMD | 420 | 400 | ||||||||
38 | 32 | 57 | 41.0 | 63.0 | 72 | 50 | 60 | 1462 | ET38SOMD | 420 | 315 | ||||||||
* |