产品中心
流体传动与控制
特种化学品
福斯 ▏水溶性切削液 |
产品名称 | PH值(10%溶液) | 乳液类型 | 防锈性能(3%溶液) | 适用材质 | 性能概述及应用 |
ECOCOOL 600 NBF C | 9.7 | 微乳液 | 0 | 黑色金属,如铸铁、碳钢、合金钢 | 乳液稳定,低泡,良好的润滑性、防锈性和抗菌性。 |
ECOCOOL 700 NBF C | 9.6 | 微乳液 | 0 | 黑色金属,如铸铁、碳钢、合金钢 | 出色的抗菌性及排杂油性能,极强的抗泡性。 |
ECOCOOL 800 NBF C | 9.5 | 微乳液 | 0 | 黑色金属,如铸铁、碳钢、合金钢 | 出色的抗菌性及排杂油性能,极强的抗泡性及润滑性。 |
ECOCOOL 1030S | 8.9 | 微乳液 | 0 | 铝合金、合金钢及铸铁 | 乳液稳定,低泡,优异的极压、润滑、防锈和抗菌性能。 |
ECOCOOL 3030S | 9.2 | 微乳液 | 0 | 铝合金、合金钢及铸铁 | 乳液稳定,低泡,优异的极压、润滑、防锈和抗菌性能。 |
ECOCOOL 4030E | 8.9 | 微乳液 | 0 | 各种铝合金 | 适合各种铝合金,特别是电子行业铝合金。突出的润滑性 |
ECOCOOL 715 | 9.6 | 微乳液 | 0 | 铝合金、合金钢及铸铁 | 通用型产品,适合黑色金属和有色金属加工,极低的泡沫倾向可用于高压加工,优异的稳定性可延长槽液寿命。 |
ECOCOOL 7630 | 9.4 | 微乳液 | 0 | 铝合金(包括航空铝材)、钢及钛合金 | 优良的润滑,抗菌,抗泡,抗腐蚀性能。适用于中高负荷的各种机加工,磨削加工,特别是航空零部件加工的极佳选择。 |
ECOCOOL 316 | 9.5 | 微乳液 | 1 | 铸铁、钢件及部分铝合金 | 优异的润滑性及乳液稳定性,低泡。 |
ECOCOOL 4807 | 9.4 | 微乳液 | 0 | 铸铁、碳钢、合金钢、铸铝 | 优良的润滑性及防锈性。 |
ECOCOOL S 761B | 9.2 | 微乳液 | 0 | 锻铝、铸铝、钢件,不锈钢,钛合金及镍合金 | 优秀的润滑性及抗菌性,抗硬水能力强,极佳的抗泡性适用于高压下使用(>7MPa),可用于珩磨,普通加工甚至铰等多种加工。具有Airbus,Boeing,Pratt&Whitney,Rolls Royce和Lockheed Martin认证。 |
ECOCOOL S CO 5 | 8.9 | 全合成 | 1 | 黑色金属、碳钢、钨钢、硬质合金 | 不含氯,锌和亚硝酸盐,生物稳定性好。尤其适用于硬质 |
ECOCOOL SYN 7050 ND | 9.2 | 全合成 | 2 | 黑色金属,如铸铁、碳钢、合金钢 | 优异的铁屑沉降性和清洗性。广泛的用于各种磨削加工, |
FUCHS低油雾切削液
产品名称 | 粘度(40℃,mm²/s) | 开口闪点(COC,℃) | 适用材质 | 性能概述及应用 |
ECOCUT HFN 5 LE | 5 | 140 | 黑色金属、有色金属 | 多用途切削油,低油雾,卓越的防腐蚀性能,不含氯和锌。 |
ECOCUT HFN 10 LE | 10 | 174 | ||
ECOCUT HFN 16 LE | 16 | 185 | 适用于切削、钻孔、齿轮加工和磨削。ECOCUT HFN 32 LE也可用作机床设备用油。 | |
ECOCUT HFN 22 LE | 22 | 200 | ||
ECOCUT HFN 32 LE | 32 | 210 | ||
ECOCUT 615 LE | 10 | 180 | 铸铁、碳钢、合金钢、不锈钢 | 优良的抗磨和极压性能,无氯,低油雾。 |
ECOCUT 628 LE | 28 | 200 | ||
ECOCUT 715 LE | 16 | 180 | 可用于枪钻、深孔钻、攻丝、拉削及齿轮加工等重负荷工艺。 | |
ECOCUT 732 LE | 32 | 185 | ||
ECOCUT HSG 915 J LE | 15 | 190 | 铸铁、钢、有色金属 | 低油雾,优异的清净分散性能。满足高速磨削的冷却和润滑要求。 |
ECOCUT HSG 211 LE | 11 | 180 | 铸铁、钢、有色金属 | 不含氯和锌,良好的极压性能,低油雾,低泡。 |
广泛用于高速切割、磨削用油,亦可用作设备液压和主轴油。 | ||||
ECOCUT HFN 13 LE UNI | 13 | 194 | 铸铁、钢、铜、铜合金 | 良好的润滑、极压性能,低油雾,低残留。 |
特别适用于高速磨削、齿轮磨削。 | ||||
ECOCUT MIKRO PLUS 20 | 28 | 190 | 铸铁、钢、有色金属 | 专为微量润滑技术MQL而设计的切削油。可快速生物降解,无残留。 |
可用于内冷和外冷装置,属绿色环保型产品。 | ||||
ECOCUT 7520 LE-S | 17 | 205 | 铸铁、碳钢、合金钢、不锈钢、钛合金、镍合金 | 无氯,优异的极压抗磨性,低油雾。 |
推荐用于重负荷加工,特别适用于医疗及航空航天行业。 | ||||
PLANTOCUT 10 SR | 10 | 210 | 铸铁、钢、有色金属 | 植物油基产品,生物降解率达90%以上。 |
优异的皮肤相容性。优异的润滑性可延长刀具寿命,高闪点可确保加工安全性。 |